| Año | 2023 |
| País | Brasil |
| Variable (Código) | Existencia de índice de precios de viviendas (MV-3-07) |
| Nota metodológica | Existencia de al menos 1 índice de precios - Indicador de análisis técnico, diseñado para evaluar la tasa de variación de los índices de precios de venta de propiedades residenciales en nivel nacional |
| Fuente | BCB, FIPE-ZAP, ABECIP |
| Nota | índices existentes incluem Índice de Valores de Garantia de Imóveis Residenciais Financiados(IVG-R) do Banco Central, índice FIPE-ZAP e Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) da ABECIP |
| Fecha |