| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Precio mediano de vivienda: Alquiler; Urbano (MV-3-05) |
| Nota metodológica | Precio de alquiler mensal mediano - en nível urbano - de inmuebles residenciales |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 publicada el 30 de julio de 2025 |
| Nota | Cálculo basado en microdatos ENIGH 2024. Se filtraron únicamente hogares que pagan alquiler en localidades urbanas. Excluye viviendas propias, cedidas o en comodato |
| Fecha |