| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Precio mediano de vivienda: Venta; Ciudad más populosa (MV-3-03) |
| Nota metodológica | Precio de venta mediano - en la ciudad más populosa - de inmuebles residenciales (o promedio si no hay mediano, según la disponibilidad de datos - pero especifique en la nota) |
| Fuente | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) - IPV 1T / IPV 2T / IPV 3T / IPV 4T |
| Nota | Precio mediano de vivienda en CDMX 2024, según SHF: 1T $2,920,000; 2T $2,935,960; 3T $2,906,000; 4T $2,884,120 |
| Fecha |