| Año | 2023 |
| País | México |
| Variable (Código) | Precio mediano de vivienda: Venta; Ciudad más populosa (MV-3-03) |
| Nota metodológica | Precio de venta mediano - en la ciudad más populosa - de inmuebles residenciales (o promedio si no hay mediano, según la disponibilidad de datos - pero especifique en la nota) |
| Fuente | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) - IPV 1T / IPV 2T / IPV 3T / IPV 4T |
| Nota | Precio mediano calculado con base en el promedio de la mediana de precios de la vivienda reportada por la SHF para la Ciudad de México en 2024: 1T ($2,767,520.00), 2T ($2,799,353.00), 3T ($2,757,000.00) y 4T($2,761,354.00) |
| Fecha |