| Año | 2024 |
| País | Chile |
| Variable (Código) | Precio mediano de vivienda: Venta; Urbano (MV-3-02) |
| Nota metodológica | Precio de venta mediano (o promedio si no hay mediano, según la disponibilidad de datos - pero especifique en la nota) - en nível urbano - de inmuebles residenciales (o promedio si no hay mediano, según la disponibilidad de datos - pero especifique en la nota) |
| Fuente | Servicio de Impuestos Internos |
| Nota | Corregir dato 2023 a 66.519.217 / Estimación del consultor a partir del tratamiento de la base de datos del Formulario 2890 del Servicio de Impuestos Internos |
| Fecha |