| Año | 2023 |
| País | México |
| Variable (Código) | Precio mediano de vivienda: Venta; Nacional (MV-3-01) |
| Nota metodológica | Precio de venta mediano - en nível nacional - de inmuebles residenciales (o promedio si no hay mediano, según la disponibilidad de datos - pero especifique en la nota) |
| Fuente | Sociedad Hipotecaria Federal. Índice de Precio Mediano de Vivienda a nivel nacional 1T / 2T / 3T / 4T |
| Nota | Precio mediano calculado con base en mediana de precios de la vivienda reportada por la SHF a nivel nacional: 1T ($926,253.00), 2T ($926,207.00), 3T ($937,077.00) y 4T ($951,000.00) |
| Fecha |