| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Porción de domicilios própios (MV-1-08) |
| Nota metodológica | Porcentaje de hogares que viven en propiedad propia (formal o informal, incluidas las sub estándar, pagadas o financiadas) en relación al total de hogares (Macro) |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 publicada el 30 de julio de 2025 |
| Nota | El valor corresponde al porcentaje de hogares que habitan en vivienda propia registrada a nombre de la dueña o dueño, sin distinguir entre viviendas pagadas, financiadas o sub estándar |
| Fecha |