| Año | 2024 |
| País | Paraguay |
| Variable (Código) | Participación de la inversión en vivienda en la inversión pública total (MA-3-04) |
| Nota metodológica | Corresponde al porcentage de gastos com vivienda en relación al total de gastos de inversión e inversión financiera, que conforman el presupuesto público nacional. |
| Fuente | Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) https://datos.hacienda.gov.py/grafico-dinamico/pgn-gasto; https://www.mef.gov.py/es/situfin |
| Nota | Dato corresponde a la Administración Central; Si bien pueden existir otros organismos que realicen gasto en vivienda |
| Fecha |