| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Inversión pública en vivienda (MA-3-03) |
| Nota metodológica | Suma de todas las inversiones públicas -administración central/federal y entidades federativas- en vivienda (subsidios directos e indirectos, producción de vivienda, urbanización de asentamientos precarios, exenciones y reducciones de impuestos, etc.). |
| Fuente | CEFP Cámara de Diputados: Presupuesto Federal Vivienda 2023-2024, Gastos Fiscales 2024; INFONAVIT (Reporte 2024); SHF (Plan Anual 2024); FOVISSSTE (Reportes 2024) y Presupuestos Estatales 2024 |
| Nota | PEF 2024 ($5.85 billones), exenciones de IVA ($24.8 mil millones), INFONAVIT ($101.3 mil millones), FOVISSSTE ($45 mil millones), SHF ($58 mil millones) y gasto estatal ($11.25 mil millones) |
| Fecha |