| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Población 65 años o + (MA-2-02) |
| Nota metodológica | Porcentage de la población con 65 años o más en relación a población total. |
| Fuente | Consejo Nacional de Población (CONAPO) - Proyecciones de población, indicadores demográficos 2024 / Proyecciones demográficas de un México que envejece (2024) |
| Nota | De acuerdo con las estimaciones más recientes por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México existieron al 2024 17,121,580 millones de personas adultas mayores, representando el 12.8 % de la población total |
| Fecha |