| Year | 2024 |
| Country | México |
| Variable (Code) | Participation of the 2nd funding source: Market Share (FO-2-04) |
| Methodological note | Identifies the market share of the second largest source of funding |
| Source | Banco de México (BANXICO) -Informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros - Situación de la Banca en México - julio de 2023 a junio de 2024 |
| Note | De acuerdo con el RIBCV de Banxico (junio 2024), la banca múltiple y las SOFOM E.R. participaron con el 47.9% del saldo total de la cartera hipotecaria familiar, consolidándose como la segunda fuente de fondeo más relevante |
| Date |