| Year | 2023 |
| Country | México |
| Variable (Code) | Median housing price: Sale; Most populous city (MV-3-03) |
| Methodological note | Median house price for most populous city (or average price, according to the data availability - but specify in the note) |
| Source | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) - IPV 1T / IPV 2T / IPV 3T / IPV 4T |
| Note | Precio mediano calculado con base en el promedio de la mediana de precios de la vivienda reportada por la SHF para la Ciudad de México en 2024: 1T ($2,767,520.00), 2T ($2,799,353.00), 3T ($2,757,000.00) y 4T($2,761,354.00) |
| Date |