| Year | 2023 |
| Country | República Dominicana |
| Variable (Code) | Housing Stock: Total number of dwelling units (MV-1-01) |
| Methodological note | A dwelling unit is a living space with a separate entry to the individual unit. |
| Source | Fuente. Oficina Nacional de Estadística. X Censo Nacional de Población y Vivienda, 2022 https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/censos/poblacion-y-vivienda/2022/ Nota adicionales. Hogares en viviendas particulares ocupadas Censo 2022.(3,726,048) Data ref. Año 2022 Recolectada Ana Maria Fernandez (2024 02 07 6.39 pm) |
| Note | Aqui el dato es el total de domicilios/viviendas |
| Date |