| País | Participação rendas informais/ volume de crédito | Participação rendas informais/ Número de hipotecas | Cobertura por Seguro /Garantia - rendas informais |
|---|---|---|---|
| IN-3-01 | IN-3-02 | IN-3-03 | |
| Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | |
| % | % | Boolean | |
|    Veja mais... |    Veja mais... | ||
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | 0,1 % | 0,0 % | |
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.