| País | Irregularidade de propriedade/posse | Domicílios em aglomerados subnormais/ favelas | Processos de Regularização fundiária | Urbanização assentamentos informais |
|---|---|---|---|---|
| IN-2-01 | IN-2-02 | IN-2-03 | IN-2-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.