| País | Prestação financiamento habitacional hipotecário no s no 2º decil de renda | Pagamento de Aluguel no s no 2º decil de renda | Energia Elétrica no s no 2º decil de renda | Decil de renda mais baixa atendido com crédito hab para aquisição | Decil de renda mais baixa atendido com micro financiamento habitacional | Hipoteca executada | Despejo aluguel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-5-01 | SA-5-02 | SA-5-03 | SA-5-04 | SA-5-05 | SA-5-06 | SA-5-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | # | # | # | # | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | 51,9 % | 38,4 % | 6,5 % | 7,1 | |||
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.