| País | Fontes de Recursos subsidiadas para MFH | Tipos de subsídios indiretos (taxas de juros) para famílias no MFH | Existe assistência Técnica para famílias MFH | Existe Garantia para famílias MFH | Outros tipos de subsídio | Núm de famílias atendidas com algum tipo de subsídio ao MFH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-2-01 | SA-2-02 | SA-2-03 | SA-2-04 | SA-2-05 | SA-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | # | |
|    Veja mais... | ||||||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | ||||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.