| País | Fontes de Recursos subsidiadas para agentes financeiros | Subsídios para famílias no crédito hab hipotecário | Subsídios indiretos (taxas de juros) para famílias no crédito habitacional | Decil de renda máx atendido | Existem subsídios diretos (entrada/depósito) para famílias no crédito habitacional. | Decil de renda máx atendido | Outros subsídios | Decil de renda máx atendido | Total de contratos de empréstimos habitacionais subsidiados durante o a. | Participação dos subsídios indiretos no total de créditos subsidiados | Participação dos subsídios diretos no total de créditos subsidiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-1-01 | SA-1-02 | SA-1-03 | SA-1-04 | SA-1-05 | SA-1-06 | SA-1-07 | SA-1-08 | SA-1-09 | SA-1-10 | SA-1-11 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | # | Boolean | # | Boolean | # | % | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||||||
| Argentina | |||||||||||
| Barbados | |||||||||||
| Brasil | |||||||||||
| Chile | |||||||||||
| Colombia | |||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||
| Ecuador | |||||||||||
| El Salvador | |||||||||||
| Honduras | |||||||||||
| México | 10 | 70,1 % | |||||||||
| Panamá | |||||||||||
| Paraguay | |||||||||||
| Peru | |||||||||||
| República Dominicana | |||||||||||
| Uruguay |