| País | Principal Agente em volume de Carteira | Market Share | Numero de operações | Ticket médio das operações | Atende rendas informais |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-3-01 | MF-3-02 | MF-3-03 | MF-3-04 | MF-3-05 | |
| Fim do períod | Fim do períod | Anual | Anual | Anual | |
| % | # | $ | % | ||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | Infonavit | 122.903 | 2.328,42 | 15,5 % | |
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.