| País | Há oferta de MFH | Saldo em carteira(s) de MFH | Taxa Inadimplência | Volume contratado MFH | Taxa de juros típica | Incluído nos bureaus de crédito | Número de Agentes financeiros | Garantias para o MFH: Existem Seguros ou Garantias adicionais | Exitem garantias públicas para MFH | Exitem garantias privadas para MFH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-2-01 | MF-2-02 | MF-2-03 | MF-2-04 | MF-2-05 | MF-2-06 | MF-2-07 | MF-2-08 | MF-2-09 | MF-2-10 | |
| Anual | Fim do períod | Fim do períod | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Millons $ | % | Millons $ | % | Boolean | # | Boolean | |||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||||||
| Argentina | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| El Salvador | ||||||||||
| Honduras | ||||||||||
| México | 693,43 | 6,2 % | 286,17 | 7,5 % | 1 | |||||
| Panamá | ||||||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Peru | ||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.