| País | Credito Bancário para produção formal: Saldo total em carteira(s) | Credito Bancário para produção formal: Taxa de Inadimplência | Credito Bancário para produção formal: Volume crédito/ano | Credito Bancário para produção formal: Taxa de juros típica de mercado | Credito Bancário para produção formal: Disponível a pequenos construtores | Credito Bancário para produção formal: Taxas de juros diferenciadas para produção HIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-3-01 | PV-3-02 | PV-3-03 | PV-3-04 | PV-3-05 | PV-3-06 | |
| Final do ano | Final do ano | Acumulado anual | Típico do ano | Final do ano | Final do ano | |
| Millons $ | % | Millons $ | % | Boolean | Boolean | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Bolivia | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| Jamaica | ||||||
| México | 2,7 % | 9,2 % | ||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.