| País | Custo m2 da construção residencial padrão médio | Taxa de variação do índice de preços da construção | Prazo (dias) p/ obter licença para construção residencial | Volume de recursos $ investido na produção habitacional |
|---|---|---|---|---|
| PV-2-01 | PV-2-02 | PV-2-03 | PV-2-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Fim do períod | |
| $ | % | # | Millons $ | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | 677,80 | 11,9 % | 145 | 21.436,00 |
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.