| País | Produção Habitação de Interesse Social (HIS): Pública | Produção Habitação de Interesse Social (HIS): Privada Empresarial | Produção Habitação de Interesse Social (HIS): PPPs | Produção Habitação de Interesse Social (HIS): Associações Habitacionais | Produção Habitação de Interesse Social (HIS): Famílias (produção própria, formal ou não) |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-1-01 | PV-1-02 | PV-1-03 | PV-1-04 | PV-1-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | # | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | 1 | 2 | |||
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.