| País | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Taxa média ponderada geral | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Taxa típica de mercado FRM | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Taxa típica de mercado VRM | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Taxa típica subsidiada FRM | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Taxa de juros máxima regulamentar | Taxa de juros típica do financiamento Home Equity | LTV típico da 1a hipoteca | LTV máx regulamentar | Comprometimento de Renda com o pagamento mensal típico na 1a hipoteca | Comprometimento de Renda com o pagamento mensal máximo regulamentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-4-01 | CV-4-02 | CV-4-03 | CV-4-04 | CV-4-05 | CV-4-06 | CV-4-07 | CV-4-08 | CV-4-09 | CV-4-10 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | |||||||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |||||||
| Argentina | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| El Salvador | ||||||||||
| Honduras | ||||||||||
| México | 10.73 | 12.63 | 11.32 | 9.17 | 22.75 | 73,1 % | 27,5 % | 30,0 % | ||
| Panamá | ||||||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Peru | ||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.