| País | Volume de crédito hipotecário concedido | Percentual de Refinanciamento | Quantidade de operações contratadas | Número de unidades habitacionais financiadas no ano: Aquisição nova | Número de unidades habitacionais financiadas no ano: Aquisição usada | Número de unidades habitacionais financiadas no ano: Construção própria | Número de unidades habitacionais financiadas no ano: Reforma ou ampliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Anual | |
| Millons $ | % | Thousands | # | # | # | # | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | 43.007,68 | 16.231,7 | 5.821 | 3.986 | 541 | 5.880 | |
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.