| País | Saldo total em carteira(s) | Crédito indexado | Taxa de Inadimplência (vol carteira) | Num total de hipotecas em carteira | Taxa de Inadimplência (# hipotecas) | Institución principal: Tipo de instituição | Institución principal: Nome | Institución principal: É instituição pública ou semi-pública? | Institución principal: É instituição especializada em hipotecas? | Institución principal: Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-1-01 | CV-1-02 | CV-1-03 | CV-1-04 | CV-1-05 | CV-1-06 | CV-1-07 | CV-1-08 | CV-1-09 | CV-1-10 | |
| Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Millons $ | % | % | Thousands | % | Boolean | Boolean | % | |||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |||||
| Argentina | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| El Salvador | ||||||||||
| Honduras | ||||||||||
| México | 8.398,28 | 12,9 % | 6.810,0 | 11,2 % | 4. Fondo especial | Infonavit | 52,1 % | |||
| Panamá | ||||||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Peru | ||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.