| País | Volume emissões títulos de base imobiliária | Participação investidores institucionais nas emissões | Participação da emissões de base residencial no total | Volume transacionado de tít de base imobiliaria en el Mercado secundário |
|---|---|---|---|---|
| FO-4-01 | FO-4-02 | FO-4-03 | FO-4-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Millons $ | % | % | Millons $ | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.