| País | Fonte de Recurso Principal | Participação da fonte principal no funding total | 2da fonte de recurso mais importante | Participação na 2da fonte de recurso no funding total |
|---|---|---|---|---|
| FO-3-01 | FO-3-02 | FO-3-03 | FO-3-04 | |
| Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | |
| % | % | |||
|    Veja mais... |    Veja mais... | |||
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Bolivia | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| Jamaica | ||||
| México | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.