| País | Fonte de Recurso Principal | Participação da fonte principal no funding total | 2da fonte de recurso mais importante | Participação na 2da fonte de recurso no funding total | Direcionamento de Recursos para o crédito: fontes sujeitas à % de exigibilidade | Percentual do funding direcionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-2-01 | FO-2-02 | FO-2-03 | FO-2-04 | FO-2-05 | FO-2-06 | |
| Anual | Fim do períod | Anual | Fim do períod | Anual | Fim do períod | |
| % | % | % | ||||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | Fondos especiales (depósitos seguridad - subcuente de vivienda): Infonavit | 52,1 % | Depósitos Banca Comercial | 30,6 % | ||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.