| País | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: Recursos Públicos | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: Fundos Especiais | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: Instituição Refinanciamento | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/ hipotecário concedido às famílias: institucional/atacado | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: Depósitos | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: Securitização de Recebíveis | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: Títulos Hipotecários | Fontes de recursos (funding) para o crédito habitacional/hipotecário concedido às famílias: outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-1-01 | FO-1-02 | FO-1-03 | FO-1-04 | FO-1-05 | FO-1-06 | FO-1-07 | FO-1-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | # | # | # | # | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.