| País | Restrições regulatórias para acesso a informação sobre crédito | Existência de Regras de renegociação /refinanciamento | Existência de Regras de Portabilidade | tipos de garantia utilizadas no crédito hapitacional hipotecário | Um imóvel pode garantir >1 empréstimo | A execução da garantia quita saldo da dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-3-01 | SF-3-02 | SF-3-03 | SF-3-04 | SF-3-05 | SF-3-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | ||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | Hipoteca, fideicomiso y Fianza | |||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.