| País | Outras instituições: Banco de 2o piso | Outras instituições: Instituições provedores de liquidez | Outras instituições: Outros | Bureaus de crédito | Seguro hipotecário: Disponível | Seguro hipotecário: Público |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2-01 | SF-2-02 | SF-2-03 | SF-2-04 | SF-2-05 | SF-2-06 | |
| Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | ||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Bolivia | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| Jamaica | ||||||
| México | La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) - institución gobernamental que otorga aopoyos y subsidios de vivienda focalizados. | |||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.