| País | Preço mediano de imóvel residencial: Venda; Nacional | Preço mediano de imóvel residencial: Venda; Urbano | Preço mediano de imóvel residencial: Venda; Cidade mais populosa | Preço mediano de imóvel residencial: Aluguel; Nacional | Preço mediano de imóvel residencial: Aluguel; Urbano | Preço mediano de imóvel residencial: Aluguel; Cidade mais populosa | Existência de índice de preço de imóveis residenciais | Dados utilizados pelo Indice de Preços adotado | Metodologia de cálculo do Indice de preço adotado | Taxa de variação acumulada do índice de preços: Venda; Nacional | Taxa de variação acumulada do índice de preços: Aluguel; Nacional | Taxa de variação acumulada do índice de preços: Venda; Cidade mais Populosa | Taxa de variação acumulada do índice de preços: Aluguel; Cidade mais Populosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-3-01 | MV-3-02 | MV-3-03 | MV-3-04 | MV-3-05 | MV-3-06 | MV-3-07 | MV-3-08 | MV-3-09 | MV-3-10 | MV-3-11 | MV-3-12 | MV-3-13 | |
| Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | Final do ano | |
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | Boolean | % | % | % | % | |||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||||
| Argentina | |||||||||||||
| Barbados | |||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Chile | |||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||
| Costa Rica |