| País | Preço mediano de imóvel residencial: Venda; Nacional | Preço mediano de imóvel residencial: Venda; Urbano | Preço mediano de imóvel residencial: Venda; Cidade mais populosa | Preço mediano de imóvel residencial: Aluguel; Nacional | Preço mediano de imóvel residencial: Aluguel; Urbano | Preço mediano de imóvel residencial: Aluguel; Cidade mais populosa | Existência de índice de preço de imóveis residenciais | Dados utilizados pelo Indice de Preços adotado | Metodologia de cálculo do Indice de preço adotado | Taxa de variação do índice de preços: Venda; Nacional | Taxa de variação do índice de preços: Aluguel; Nacional | Taxa de variação do índice de preços: Venda; Cidade mais populosa | Taxa de variação do índice de preços: Aluguel; Cidade mais populosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-3-01 | MV-3-02 | MV-3-03 | MV-3-04 | MV-3-05 | MV-3-06 | MV-3-07 | MV-3-08 | MV-3-09 | MV-3-10 | MV-3-11 | MV-3-12 | MV-3-13 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | Boolean | % | % | % | % | |||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||||
| Argentina | |||||||||||||
| Barbados | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Chile | |||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||
| Ecuador | |||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||
| México | 76.854,00 | 170.072,00 | 526,33 | 723,02 | Precio de oferta/anuncio | 11,7 % | 7,6 % | 7,7 % | |||||
| Panamá |