| País | licenças para construção residencial | produção habitacional iniciada no ano | produção habitacional formal concluída | Transações de imóveis residenciais (novos + usados): Nível Nacional | Transações de imóveis residenciais (novos + usados): Nível Urbano |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-2-01 | MV-2-02 | MV-2-03 | MV-2-04 | MV-2-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Thousands | Thousands | Thousands | Thousands | Thousands | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | 144,9 | 116,4 | 131,0 | 833,5 | 797,5 |
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.