| País | Estoque Habitacional: Total de Unidades Habitacionais | Média moradores por unidade habitacional | Taxa vacância imóveis residenciais | Habitações abaixo do padrão (substandard) | Total de Domicílios Urbanas | Déficit habitacional urbano: Quantitativo | Déficit habitacional urbano: Qualitativo | Parcela dos domicílios próprios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-1-01 | MV-1-02 | MV-1-03 | MV-1-04 | MV-1-05 | MV-1-06 | MV-1-07 | MV-1-08 | |
| Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Thousands | # | % | % | Thousands | # | # | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | 43.903,0 | 3,6 | 17,5 % | 25,2 % | 27.653,1 | 8.977.409 | 7.668.063 | 67,8 % |
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.