| País | Produção Habitacional Certificada | Regulamentação nacional de hipotecas habitacionais verdes | Regulamentação nacional de RMBS verdes | Regulamentação nacional de títulos imobiliários verdes | Funding dedicado para hipotecas verdes | Incentivos para hipotecas verdes | volume originado de hipotecas habitacionais verdes | Número de unidades de hipotecas habitacionais verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-2-01 | DS-2-02 | DS-2-03 | DS-2-04 | DS-2-05 | DS-2-06 | DS-2-07 | DS-2-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Millons $ | # | ||
|    Veja mais... |    Veja mais... | |||||||
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | 0,52 | 209 | ||||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.