| País | Estoque habitacional servido por energia elétrica | Estoque habitacional servido por água | Estoque habitacional servido por saneamento | Habitações sem banheiro exclusivo |
|---|---|---|---|---|
| DS-1-01 | DS-1-02 | DS-1-03 | DS-1-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | 99,4 % | 97,1 % | 96,9 % | 1,9 % |
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.