| País | População total | Participação de indígenas no crédito hipotecário habitacional | Participação de indígenas no microcrédito habitacional |
|---|---|---|---|
| IC-5-01 | IC-5-02 | IC-5-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.