| País | População total | Participação de women no crédito hipotecário habitacional | Participação de women no microcrédito habitacional |
|---|---|---|---|
| IC-3-01 | IC-3-02 | IC-3-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | 42,2 % | 46,6 % | |
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.