| País | Porcentagem de participação das mulheres | Porcentagem de participação de afrodescendentes | Porcentagem de participação das indígenas | Porcentagem de participação das mulheres | Porcentagem de participação das afrodescendentes | Porcentagem de participação das indígenas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-2-01 | IC-2-02 | IC-2-03 | IC-2-04 | IC-2-05 | IC-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | ||||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.