| País | Dedução imposto predial urbano p/ famílias | Regulamentação: dedução pgto juros de crédito hipotecário p/ famílias | Dedução pgto juros de crédito hipotecário p/ famílias (por ano) | Construtoras: tributação sobre a produção habitacional | investidores: rentabilidade títulos de lastro imob | Dedução total por total habitacional | Dedução total focalizadas HIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-2-01 | DF-2-02 | DF-2-03 | DF-2-04 | DF-2-05 | DF-2-06 | DF-2-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Millons $ | Millons $ | ||
|    Veja mais... |    Veja mais... | ||||||
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | |||||||
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.