| País | Imposto territorial médio (município mais populoso) | Imposto territorial progressivo no tempo (município mais populoso) | Imposto transmissão de propriedade | Taxa de registroccompra de imóveis | Taxa de registro incorporação | Imposto sobre lucro imobiliário | Imposto sobre renda de aluguel | Outros impostos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-1-01 | DF-1-02 | DF-1-03 | DF-1-04 | DF-1-05 | DF-1-06 | DF-1-07 | DF-1-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | NE | 1,92 - 35 | ||||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.