| País | Preço médio terreno em áreas periféricas | Preço médio terrenoem centralidades urbanas | Preço médio terrenoem empreendimentos HIS | Participação do custo do terrenoem empreendimento HIS | Participação do custo do terreno em empreendimento hab padrão médio/ médio-alto |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-3-01 | MS-3-02 | MS-3-03 | MS-3-04 | MS-3-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| $ | $ | $ | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | |||||
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.