| País | Crescimento formal / com infraestrutura do solo urbano | Crescimento informal / sem infraestrutura do solo urbano | Ritmo de novas ocupações informais |
|---|---|---|---|
| MS-2-01 | MS-2-02 | MS-2-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.