| País | Banco de terra público | Demarcação legal áreas de interesse social | Promoção de adensamento | Instrumentos urbanísticos inclusivos adotados para a zoneamento e subdivisão | Utilização de terrenos públicos subutilizados ou vazios | subsídios vinculados à localização intraurbana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1-01 | MS-1-02 | MS-1-03 | MS-1-04 | MS-1-05 | MS-1-06 | |
| Fim do períod | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Hectares | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | ||
|    Veja mais... | ||||||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | ||||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.