| País | Política Habitacional vigente | Plano Habitacional Vigente | Investimento público em Habitação | Participação investimento habitacional no investimento público total |
|---|---|---|---|---|
| MA-3-01 | MA-3-02 | MA-3-03 | MA-3-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Millons $ | % | |
|    Veja mais... |    Veja mais... | |||
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | 41.918,92 | 3,4 % | ||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.