| País | População Total | População 65 anos ou mais | Cidade mais populosa de referência | Taxa de urbanização | Taxa de crescimento da população (média anual) | Total de domicílios | Tamanho médio dos domicílios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-2-01 | MA-2-02 | MA-2-03 | MA-2-04 | MA-2-05 | MA-2-06 | MA-2-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Millons | % | % | % | # | # | ||
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | ||
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | 126,01 | 8,4 % | Mexico City | 78,6 % | 1,2 % | 35.219.141 | 3,6 |
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.