| País | Inflação (preços ao consumidor) | Taxa de Referêcia Oficial | Taxa Média paga aos depósitos bancários | Taxa Média do crédito bancário | PIB | PIB/Capita baseado em PPP | Investimento em habitação (Formação Bruta Capital Fixo) | Mercado de Trabalho: Taxa de participação da força de trabalho | Mercado de Trabalho: Taxa de subemprego | Mercado de Trabalho: Taxa de informalidade | Mercado de Trabalho: Taxa de desocupação/ desemprego | Comprom da renda familiar com serviço total da dívida | Mediana Renda Familia: Nível Nacional | Mediana Renda Familia: Nível Urbano | Índice de pobreza | Nível de desigualdade de renda: Coeficiente GINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-1-01 | MA-1-02 | MA-1-03 | MA-1-04 | MA-1-05 | MA-1-06 | MA-1-07 | MA-1-08 | MA-1-09 | MA-1-10 | MA-1-11 | MA-1-12 | MA-1-13 | MA-1-14 | MA-1-15 | MA-1-16 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Fim do períod | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | Millons $ | Thousands $ | % | % | % | % | % | % | $ | $ | % | # | |
|    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... |    Veja mais... | |
| Argentina | ||||||||||||||||
| Barbados | ||||||||||||||||
| Brasil | ||||||||||||||||
| Chile | ||||||||||||||||
| Colombia | ||||||||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||||||||
| Ecuador |