| País | Participación de rentas informales en el volumen total de hipotecas contratadas en el año | Participación de rentas informales en el número total de hipotecas contratadas en el año | Acceso a crédito hipotecario de vivienda por rentas informales con cobertura de seguro o garantía |
|---|---|---|---|
| IN-3-01 | IN-3-02 | IN-3-03 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | |
| % | % | Binario | |
|    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | 0,0 % | 0,0 % | |
| Barbados | N/E | N/E | N/E |
| Brasil | N/E | N/E | |
| Chile | 0,0 % | 0,0 % | |
| Colombia | N/E | N/E | |
| Costa Rica | N/E | N/E | |
| Ecuador | N/E | N/E | N/E |
| El Salvador | 0,0 % | 0,0 % | |
| Honduras | N/E | N/E | |
| México | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 16,0 % | 0,0 % | |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 0,0 % | 0,0 % | |
| República Dominicana | N/E | N/E | |
| Uruguay | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.