| País | Participación de rentas informales en el volumen total de hipotecas contratadas en el año | Participación de rentas informales en el número total de hipotecas contratadas en el año | Acceso a crédito hipotecario de vivienda por rentas informales con cobertura de seguro o garantía |
|---|---|---|---|
| IN-3-01 | IN-3-02 | IN-3-03 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | |
| % | % | Binario | |
|    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | 0,1 % | 0,0 % | |
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.